Zugriffsstatistik für webdev.auswuchttechnik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 274
Summe der Dateien 168
Summe Seiten 179
Summe Besuche 117
Summe in kb 8965
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 59
Summe der unterschiedlichen URLs 43
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 21
Anfragen pro Tag 9 36
Dateien pro Tag 5 28
Seiten pro Tag 6 29
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 4 10
kb pro Tag 309 2287
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 61.31% 168
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.66% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 31.02% 85

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4 1.46% 3 1.79% 3 1.68% 2 1.71% 2 3.39% 3 0.03%
2 9 3.28% 5 2.98% 6 3.35% 5 4.27% 6 10.17% 5 0.06%
3 3 1.09% 1 0.60% 2 1.12% 2 1.71% 2 3.39% 10 0.11%
4 11 4.01% 7 4.17% 8 4.47% 3 2.56% 3 5.08% 625 6.97%
5 10 3.65% 5 2.98% 6 3.35% 4 3.42% 4 6.78% 171 1.91%
6 3 1.09% 2 1.19% 2 1.12% 2 1.71% 3 5.08% 2 0.02%
7 5 1.82% 3 1.79% 4 2.23% 4 3.42% 5 8.47% 71 0.79%
8 4 1.46% 3 1.79% 3 1.68% 3 2.56% 3 5.08% 3 0.03%
9 7 2.55% 4 2.38% 4 2.23% 4 3.42% 5 8.47% 77 0.86%
10 8 2.92% 4 2.38% 5 2.79% 5 4.27% 6 10.17% 323 3.60%
11 11 4.01% 8 4.76% 9 5.03% 4 3.42% 5 8.47% 97 1.08%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 7 2.55% 6 3.57% 5 2.79% 5 4.27% 6 10.17% 214 2.38%
14 2 0.73% 0 0.00% 1 0.56% 1 0.85% 2 3.39% 0 0.00%
15 3 1.09% 1 0.60% 2 1.12% 2 1.71% 3 5.08% 88 0.98%
16 12 4.38% 9 5.36% 6 3.35% 5 4.27% 8 13.56% 200 2.24%
17 7 2.55% 4 2.38% 4 2.23% 4 3.42% 3 5.08% 300 3.35%
18 6 2.19% 4 2.38% 4 2.23% 3 2.56% 3 5.08% 105 1.17%
19 7 2.55% 3 1.79% 5 2.79% 5 4.27% 4 6.78% 114 1.27%
20 2 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.00%
21 7 2.55% 3 1.79% 5 2.79% 5 4.27% 5 8.47% 98 1.10%
22 8 2.92% 3 1.79% 4 2.23% 4 3.42% 4 6.78% 106 1.19%
23 29 10.58% 25 14.88% 25 13.97% 6 5.13% 8 13.56% 1906 21.26%
24 36 13.14% 28 16.67% 29 16.20% 8 6.84% 5 8.47% 2287 25.51%
25 21 7.66% 9 5.36% 11 6.15% 10 8.55% 7 11.86% 454 5.06%
26 17 6.20% 10 5.95% 10 5.59% 5 4.27% 6 10.17% 708 7.90%
27 5 1.82% 3 1.79% 3 1.68% 3 2.56% 5 8.47% 202 2.25%
28 16 5.84% 7 4.17% 7 3.91% 7 5.98% 7 11.86% 426 4.75%
29 14 5.11% 8 4.76% 6 3.35% 6 5.13% 7 11.86% 368 4.11%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 21 7.66% 0 18 10.71% 0 18 10.06% 22 641 7.15%
1 0 4 1.46% 0 3 1.79% 0 3 1.68% 3 101 1.12%
2 0 10 3.65% 0 6 3.57% 0 6 3.35% 15 426 4.75%
3 0 6 2.19% 0 3 1.79% 0 3 1.68% 4 123 1.37%
4 0 16 5.84% 0 8 4.76% 0 5 2.79% 10 296 3.30%
5 0 27 9.85% 0 22 13.10% 0 23 12.85% 62 1812 20.21%
6 0 10 3.65% 0 6 3.57% 0 6 3.35% 10 296 3.30%
7 0 6 2.19% 0 2 1.19% 0 2 1.12% 4 107 1.20%
8 0 11 4.01% 0 7 4.17% 0 8 4.47% 14 414 4.62%
9 0 21 7.66% 0 15 8.93% 0 18 10.06% 39 1129 12.59%
10 0 10 3.65% 0 4 2.38% 0 5 2.79% 4 106 1.18%
11 0 16 5.84% 0 6 3.57% 0 7 3.91% 4 121 1.35%
12 0 11 4.01% 0 2 1.19% 0 5 2.79% 2 72 0.80%
13 0 7 2.55% 0 3 1.79% 0 3 1.68% 0 4 0.04%
14 0 10 3.65% 0 6 3.57% 0 7 3.91% 9 265 2.95%
15 0 4 1.46% 0 1 0.60% 0 2 1.12% 0 1 0.01%
16 0 4 1.46% 0 3 1.79% 0 3 1.68% 0 12 0.13%
17 0 10 3.65% 0 4 2.38% 0 5 2.79% 4 116 1.29%
18 0 7 2.55% 0 3 1.79% 0 3 1.68% 4 106 1.19%
19 0 4 1.46% 0 2 1.19% 0 2 1.12% 0 11 0.12%
20 0 7 2.55% 0 4 2.38% 0 4 2.23% 8 229 2.56%
21 1 31 11.31% 0 27 16.07% 0 28 15.64% 62 1803 20.11%
22 0 6 2.19% 0 2 1.19% 0 2 1.12% 6 180 2.01%
23 0 15 5.47% 0 11 6.55% 0 11 6.15% 21 595 6.63%

Top 30 von 43 URLs
# Anfragen kb URL
1 53 19.34% 49 0.54% /
2 15 5.47% 1330 14.84% /usage2/usage_201202.html
3 14 5.11% 137 1.52% /usage2/
4 6 2.19% 130 1.45% /usage2/usage_200904.html
5 5 1.82% 373 4.16% /usage2/usage_200905.html
6 5 1.82% 511 5.70% /usage2/usage_200910.html
7 5 1.82% 494 5.51% /usage2/usage_200911.html
8 5 1.82% 520 5.80% /usage2/usage_200912.html
9 5 1.82% 210 2.34% /usage2/usage_201105.html
10 5 1.82% 310 3.45% /usage2/usage_201107.html
11 4 1.46% 208 2.32% /usage2/usage_200906.html
12 4 1.46% 402 4.49% /usage2/usage_201001.html
13 4 1.46% 319 3.55% /usage2/usage_201102.html
14 4 1.46% 207 2.30% /usage2/usage_201106.html
15 4 1.46% 319 3.56% /usage2/usage_201110.html
16 3 1.09% 229 2.55% /usage2/usage_200907.html
17 3 1.09% 167 1.86% /usage2/usage_200908.html
18 3 1.09% 292 3.26% /usage2/usage_201003.html
19 3 1.09% 326 3.64% /usage2/usage_201011.html
20 3 1.09% 214 2.39% /usage2/usage_201104.html
21 3 1.09% 316 3.52% /usage2/usage_201109.html
22 3 1.09% 213 2.38% /usage2/usage_201111.html
23 3 1.09% 104 1.16% /usage2/usage_201112.html
24 2 0.73% 6 0.07% /usage2/usage.png
25 2 0.73% 208 2.32% /usage2/usage_201002.html
26 2 0.73% 196 2.19% /usage2/usage_201004.html
27 2 0.73% 224 2.50% /usage2/usage_201005.html
28 2 0.73% 208 2.32% /usage2/usage_201007.html
29 2 0.73% 211 2.35% /usage2/usage_201108.html
30 2 0.73% 106 1.18% /usage2/usage_201201.html

Top 10 von 43 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15 5.47% 1330 14.84% /usage2/usage_201202.html
2 5 1.82% 520 5.80% /usage2/usage_200912.html
3 5 1.82% 511 5.70% /usage2/usage_200910.html
4 5 1.82% 494 5.51% /usage2/usage_200911.html
5 4 1.46% 402 4.49% /usage2/usage_201001.html
6 5 1.82% 373 4.16% /usage2/usage_200905.html
7 3 1.09% 326 3.64% /usage2/usage_201011.html
8 4 1.46% 319 3.56% /usage2/usage_201110.html
9 4 1.46% 319 3.55% /usage2/usage_201102.html
10 3 1.09% 316 3.52% /usage2/usage_201109.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 19.34% 44 37.61% /
2 15 5.47% 15 12.82% /usage2/usage_201202.html
3 14 5.11% 10 8.55% /usage2/
4 6 2.19% 4 3.42% /usage2/usage_200904.html
5 3 1.09% 3 2.56% /usage2/usage_201011.html
6 5 1.82% 3 2.56% /usage2/usage_201105.html
7 4 1.46% 3 2.56% /usage2/usage_201110.html
8 3 1.09% 3 2.56% /usage2/usage_201112.html
9 4 1.46% 2 1.71% /usage2/usage_200906.html
10 3 1.09% 2 1.71% /usage2/usage_200908.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 19.34% 43 37.07% /
2 15 5.47% 14 12.07% /usage2/usage_201202.html
3 14 5.11% 11 9.48% /usage2/
4 4 1.46% 3 2.59% /usage2/usage_201001.html
5 3 1.09% 3 2.59% /usage2/usage_201011.html
6 5 1.82% 3 2.59% /usage2/usage_201105.html
7 4 1.46% 3 2.59% /usage2/usage_201106.html
8 5 1.82% 3 2.59% /usage2/usage_201107.html
9 3 1.09% 3 2.59% /usage2/usage_201112.html
10 6 2.19% 2 1.72% /usage2/usage_200904.html

Top 30 von 59 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36 13.14% 13 7.74% 807 9.00% 18 15.38% crawl-66-249-66-187.googlebot.com
2 32 11.68% 15 8.93% 1087 12.12% 15 12.82% 208.115.113.87
3 21 7.66% 21 12.50% 1810 20.19% 1 0.85% 31.214.201.54
4 19 6.93% 10 5.95% 793 8.85% 9 7.69% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
5 17 6.20% 17 10.12% 1576 17.58% 1 0.85% 191-119-60-69.serverpronto.com
6 14 5.11% 8 4.76% 227 2.53% 7 5.98% crawl-66-249-72-108.googlebot.com
7 14 5.11% 6 3.57% 25 0.28% 6 5.13% spider-87-250-253-242.yandex.com
8 12 4.38% 12 7.14% 1079 12.04% 12 10.26% lasvegas-nv-datacenter.com
9 9 3.28% 6 3.57% 6 0.07% 3 2.56% sticker01.yandex.ru
10 8 2.92% 3 1.79% 12 0.14% 4 3.42% crawl-66-249-71-152.googlebot.com
11 7 2.55% 6 3.57% 513 5.72% 1 0.85% 108.59.8.80
12 7 2.55% 6 3.57% 513 5.72% 1 0.85% s1.960.clients.serverdeals.org
13 6 2.19% 6 3.57% 14 0.16% 1 0.85% 176.144.21.46.justquaconnect.com
14 6 2.19% 1 0.60% 103 1.15% 2 1.71% crawl-66-249-66-241.googlebot.com
15 4 1.46% 4 2.38% 220 2.46% 1 0.85% 90.150.144.46
16 4 1.46% 3 1.79% 1 0.01% 0 0.00% imparser16.yandex.ru
17 4 1.46% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% node.beautystore.com.ua
18 3 1.09% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
19 2 0.73% 2 1.19% 2 0.02% 2 1.71% 180.76.6.230
20 2 0.73% 2 1.19% 2 0.02% 2 1.71% 77-21-147-173-dynip.superkabel.de
21 2 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
22 2 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% msnbot-157-55-16-56.search.msn.com
23 2 0.73% 1 0.60% 1 0.01% 1 0.85% msnbot-157-55-18-24.search.msn.com
24 2 0.73% 1 0.60% 1 0.01% 1 0.85% msnbot-207-46-12-236.search.msn.com
25 2 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% msnbot-207-46-13-208.search.msn.com
26 2 0.73% 1 0.60% 1 0.01% 1 0.85% msnbot-207-46-199-48.search.msn.com
27 2 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% msnbot-65-52-108-68.search.msn.com
28 2 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% msnbot-65-52-110-147.search.msn.com
29 1 0.36% 1 0.60% 10 0.11% 1 0.85% 180.76.5.101
30 1 0.36% 1 0.60% 1 0.01% 1 0.85% 180.76.5.111

Top 10 von 59 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 7.66% 21 12.50% 1810 20.19% 1 0.85% 31.214.201.54
2 17 6.20% 17 10.12% 1576 17.58% 1 0.85% 191-119-60-69.serverpronto.com
3 32 11.68% 15 8.93% 1087 12.12% 15 12.82% 208.115.113.87
4 12 4.38% 12 7.14% 1079 12.04% 12 10.26% lasvegas-nv-datacenter.com
5 36 13.14% 13 7.74% 807 9.00% 18 15.38% crawl-66-249-66-187.googlebot.com
6 19 6.93% 10 5.95% 793 8.85% 9 7.69% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
7 7 2.55% 6 3.57% 513 5.72% 1 0.85% 108.59.8.80
8 7 2.55% 6 3.57% 513 5.72% 1 0.85% s1.960.clients.serverdeals.org
9 14 5.11% 8 4.76% 227 2.53% 7 5.98% crawl-66-249-72-108.googlebot.com
10 4 1.46% 4 2.38% 220 2.46% 1 0.85% 90.150.144.46

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 272 99.27% - (Direct Request)
2 1 0.36% http://webdev.auswuchttechnik.de/usage2/
3 1 0.36% http://www.google.com/search

Top 15 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64 23.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 60 21.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 51 18.61% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
4 24 8.76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 18 6.57% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 15 5.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 7 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 7 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 5 1.82% Googlebot-Image/1.0
10 4 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 4 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 4 1.46% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
13 2 0.73% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
14 2 0.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
15 2 0.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 155 56.57% 82 48.81% 4645 51.81% Firmen (com)
2 87 31.75% 67 39.88% 3687 41.13% Unbekannte Adressen
3 13 4.74% 9 5.36% 7 0.08% Russische Foederation
4 7 2.55% 6 3.57% 513 5.72% Organisationen (org)
5 4 1.46% 3 1.79% 3 0.03% Deutschland
6 4 1.46% 0 0.00% 1 0.01% Ukraine
7 3 1.09% 1 0.60% 109 1.22% Schweden
8 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Netzwerke (net)


Generated by Webalizer Version 2.23